



種別 | 土地 | 価格 | 1,180 万円 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都八王子市元本郷町4丁目 | 交通 | JR中央線西八王子駅から徒歩14分 徒歩14分 |
土地面積 | 62.67 m2 (19坪) | 間取り | ー |
特徴 | 整形地 更地 |
戸数 | ー | 建ぺい率 | 60 % |
---|---|---|---|
容積率 | 200 % | 用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 |
道路 | 西側道路幅員約8m | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | ー | 階層 | ー |
取引態様 | 媒介 | ||
設備・特徴 | 都市ガス 更地 公営水道 本下水 | ||
備考 | 建築条件付き ※建築条件外し+100万円 ※建物参考プラン有り 1,580万円(87.51㎡)建築確認、外構工事費用別途 |
掲載日 2019/1/31